すべての参加者に参加賞を進呈
1、渡船券(3月末まで有効)3000円分
2、サヨリ干物(坊勢特産)2000円分
総評
今回はタイの引数で競いました。各いけすごとに優勝からBMまで、女性と子供にもハンデを付けず、どの方にも豪華賞品が当たるように!と願いつつ皆さん頑張って釣っていただきました。場所もすべて抽選とし、泣き笑いが引く度に起こっていました。6いけす×3日間で個人最高釣果を記録した友安さん(34枚)経験がものを言った堂々の総合優勝でした。また、3日間通して唯一女性の優勝者は西川ちとせさんで、水宝では女性といってハンデがつけられない!理由を証明していただきました。炊き出しも振舞われ寒さも吹っ飛びました。
次回大会をお楽しみに!!
賞品:各いけすごとの
1位 :釣り堀券
2位 :魚詰め合わせ等
7位 :魚詰め合わせ等
当日賞 :冷蔵庫、電子レンジ、ヒラメ盛、オマール 海老盛、カラーテレビ 水宝グッズ どれか1つ抽選
釣れたで賞 :魚詰め合わせ
ラッキー賞 :魚詰め合わせ
全員に :渡船券とサヨリ干し
成績発表:青物は数に入っていません
1番いけす
| ゼッケン | 名前1 | 重さ1 | ハンデ | NET | 順位 | 総合順位 |
| 5 | 中山 たかし | 16 | 16 | 1 | 1 | |
| 11 | 小寺 義信 | 15 | 15 | 2 | 2 | |
| 3 | 中山 久美子 | 11 | 11 | 3 | 3 |
2番いけす
| ゼッケン | 名前1 | 重さ1 | ハンデ | NET | 順位 | 総合順位 |
| 12 | 倉橋 十郎 | 19 | 19 | 1 | 1 | |
| 5 | 見吉 寿夫 | 16 | 16 | 2 | 2 | |
| 9 | 小野 豊 | 16 | 16 | 2 | 3 |
3番いけす
| ゼッケン | 名前1 | 重さ1 | ハンデ | NET | 順位 | 総合順位 |
| 12 | 山本 正司 | 13 | 13 | 1 | 1 | |
| 10 | 松本 勝 | 12 | 12 | 2 | 2 | |
| 11 | 神谷 直己 | 12 | 12 | 2 | 3 |
4番いけす
| ゼッケン | 名前1 | 重さ1 | ハンデ | NET | 順位 | 総合順位 |
| 1 | あつまよしみつ | 19 | 19 | 1 | 1 | |
| 11 | おおがき | 11 | 11 | 2 | 2 | |
| 16 | 嶋岡 | 11 | 11 | 2 | 3 |
5番いけす
| ゼッケン | 名前1 | 重さ1 | ハンデ | NET | 順位 | 総合順位 |
| 16 | 原 くにひこ | 25 | 25 | 1 | 1 | |
| 15 | 河合 | 23 | 23 | 2 | 2 | |
| 10 | 森脇 | 21 | 21 | 3 | 3 |
6番いけす
| ゼッケン | 名前1 | 重さ1 | ハンデ | NET | 順位 | 総合順位 |
| 10 | 水田 ひろみち | 16 | 16 | 1 | 1 | |
| 4 | 松岡 勉 | 15 | 15 | 2 | 2 | |
| 7 | 村上 一男 | 13 | 13 | 3 | 3 |
12日分(敬称略)
1番いけす
| ゼッケン | 名前1 | 重さ1 | ハンデ | NET | 順位 | 総合順位 |
| 5 | こうら ひろゆき | 18 | 18 | 1 | 1 | |
| 9 | 前田 かずお | 14 | 14 | 2 | 2 | |
| 27 | かわだ なつき | 13 | 13 | 3 | 3 |
2番いけす
| ゼッケン | 名前1 | 重さ1 | ハンデ | NET | 順位 | 総合順位 |
| 12 | 秋田 ちかよし | 16 | 16 | 1 | 1 | |
| 2 | 嶋田 やすひろ | 11 | 11 | 2 | 2 | |
| 5 | 鈴木 たかのぶ | 8 | 8 | 3 | 3 |
3番いけす
| ゼッケン | 名前1 | 重さ1 | ハンデ | NET | 順位 | 総合順位 |
| 17 | 元岡 さだまさ | 15 | 15 | 1 | 1 | |
| 10 | 新田 たかお | 13 | 13 | 2 | 2 | |
| 12 | 橋本 くにお | 10 | 10 | 3 | 3 |
4番いけす
| ゼッケン | 名前1 | 重さ1 | ハンデ | NET | 順位 | 総合順位 |
| 26 | 西口 ひとし | 16 | 16 | 1 | 1 | |
| 25 | 橋本 ともはる | 15 | 15 | 2 | 2 | |
| 1 | 服部 みたか | 14 | 14 | 3 | 3 |
5番いけす
| ゼッケン | 名前1 | 重さ1 | ハンデ | NET | 順位 | 総合順位 |
| 11 | 芦田 むねとし | 17 | 17 | 1 | 1 | |
| 14 | 前田 ろくろう | 14 | 14 | 2 | 2 | |
| 8 | 内海 | 9 | 9 | 3 | 3 |
6番いけす
| ゼッケン | 名前1 | 重さ1 | ハンデ | NET | 順位 | 総合順位 |
| 19 | 亀甲 | 16 | 16 | 1 | 1 | |
| 16 | 川口 ひろまさ | 10 | 10 | 2 | 2 | |
| 2 | 須藤 かずみ | 9 | 9 | 3 | 3 |
13日分(敬称略)
1番いけす
| ゼッケン | 名前1 | 重さ1 | ハンデ | NET | 順位 | 総合順位 |
| 12 | いけだ ちかし | 19 | 19 | 1 | 1 | |
| 10 | おかざき ゆたか | 18 | 18 | 2 | 2 | |
| 7 | かわさき みつお | 13 | 13 | 3 | 3 |
2番いけす
| ゼッケン | 名前1 | 重さ1 | ハンデ | NET | 順位 | 総合順位 |
| 13 | 宇都宮 はじめ | 19 | 19 | 1 | 1 | |
| 14 | 佐藤 あきまさ | 17 | 17 | 2 | 2 | |
| 15 | とりしま しげき | 16 | 16 | 3 | 3 |
3番いけす
| ゼッケン | 名前1 | 重さ1 | ハンデ | NET | 順位 | 総合順位 |
| 9 | 土井 いわお | 14 | 14 | 1 | 1 | |
| 13 | 和田 みつお | 14 | 14 | 1 | 2 | |
| 8 | 北村 よしひで | 12 | 12 | 3 | 3 |
4番いけす
| ゼッケン | 名前1 | 重さ1 | ハンデ | NET | 順位 | 総合順位 |
| 14 | 西川 ちとせ | 23 | 23 | 1 | 1 | |
| 7 | おさき へいいち | 22 | 22 | 2 | 2 | |
| 8 | 高木 しやお | 18 | 18 | 3 | 3 |
5番いけす
| ゼッケン | 名前1 | 重さ1 | ハンデ | NET | 順位 | 総合順位 |
| 11 | 友安 たくみ | 34 | 34 | 1 | 1 | |
| 12 | 加治川 たかし | 25 | 25 | 2 | 2 | |
| 13 | ふるい しょういち | 16 | 16 | 3 | 3 |
6番いけす
| ゼッケン | 名前1 | 重さ1 | ハンデ | NET | 順位 | 総合順位 |
| 4 | 杉本 まさる | 25 | 25 | 1 | 1 | |
| 2 | たけいり せつお | 18 | 18 | 2 | 2 | |
| 1 | 新井 つよし | 17 | 17 | 3 | 3 |
賞品の数々
| 名目 | 品目 | R単価 | 引き数 | 日数 | 小計 |
| 当日賞 | 電気 | \50,000 | 1 | 3 | \150,000 |
| 全員 | 渡船券 | \3,000 | 500 | 1 | \1,500,000 |
| 飛び賞 | タイ | \1,500 | 36 | 3 | \162,000 |
| 〃 | かんぱち | \5,000 | 18 | 3 | \270,000 |
| 〃 | えび | \2,000 | 35 | 3 | \210,000 |
| 〃 | ひらめ | \2,000 | 5 | 3 | \30,000 |
| 優勝 | 釣り堀券 | \10,000 | 6 | 3 | \180,000 |
| 当日 | ジャンバー | \4,000 | 7 | 3 | \84,000 |
| 参加 | 帽子 | \2,000 | 50 | 1 | \100,000 |
| 全員 | サヨリ | \2,000 | 500 | 1 | \1,000,000 |
| 合計 | \3,686,000 |